役員
| 役職名 | 氏 名 | 担 当 | 所 属 |
| 会 長 | 伊藤 献一 | 前特任理事・北海道大学名誉教授 | |
| 理事長 | 上杉 邦憲 | 宇宙航空研究開発機構 名誉教授 | |
| 副理事長 | 豊田 国昭 | 北海道科学大学 名誉教授 | |
| 副理事長 | 水野 治 | 北海道経済連合会 専務理事 | |
| 副理事長 | 永田 晴紀 | 北海道大学 大学院 教授 | |
| 専務理事 | 石原 哲也 | 事務局長 | 元エア・ウォーター(株) |
| 常務理事 | 工藤 勲 | 東京事務所長・渉外 | 北海道大学 名誉教授 |
| 理 事 | 植松 努 | 開発・教育・普及 | 植松電機㈱ 代表取締役社長 |
| 理 事 | 黒川 豊 | 研究支援・地域連携 | 大樹町長 |
| 理 事 | 野口 伸 | 地域連携 | 北海道大学 大学院農学研究院・教授 |
| 理 事 | 高橋 幸弘 | 産業連携 | 北海道大学 大学院理学研究院 教授 |
| 理 事 | 戸谷 剛 | 産業連携 | 北海道大学 工学研究科 教授 |
| 理 事 | 今井 良二 | 産業連携・渉外 | 室蘭工業大学 教授 |
| 理 事 | 三橋 龍一 | 研究改革 | 北海道科学大学 教授 |
| 理 事 | 鳥越 俊彦 | 産業連携 | 札幌医科大学 教授 |
| 理 事 | 内海 政春 | 研究企画 | 室蘭工業大学 教授 |
| 理 事 | 藤田 修 | 総務・総合計画 | 北海道大学 大学院 教授 |
| 理 事 | 平元 理峰 | 産業育成 | 北海道科学大学 機械工学科 准教授 |
| 監 事 | 富樫 正浩 | 公認会計士・税理士富樫正浩事務所 所長 |
顧問・参与
| 役職名 | 氏 名 | 所 属 |
| 特別顧問 (新任) |
今津 寛 | 日本宇宙安全保障研究所 理事長 前・北海道スペースポート研究会 会長 |
| 顧 問 | 辻 泰弘 | 元・北海道副知事 ㈱苫東 代表取締役社長 |
| 顧 問 | 棚次 亘弘 | 宇宙航空研究開発機構 名誉教授 |
| 顧 問 | 伏見 悦夫 | 元・大樹町長 |
| 顧 問 | 苫米地 司 | 北海道科学大学 理事長 |
| 顧 問 | 東野 和幸 | 元・室蘭工業大学 教授 |
| 参 与 | 飯塚 敏彦 | 北海道大学 名誉教授 |
| 参 与 | 澤岡 昭 | 大同工業大学 名誉学長 |
| 名誉会員 | 秋葉 鐐二郎 | 前北海道宇宙科学技術創成センター会長 元宇宙科学研究所長 |
法人会員
| No | 法人会員名 |
| 1 | 播磨建設工業㈱ |
| 2 | 有)福岡測量 |
| 3 | 有)木戸建設 |
| 4 | (社)北海道建設業協会 |
| 5 | ㈱旭広尾エンジニアリング |
| 6 | 萩原建設工業㈱ |
| 7 | 帯広信用金庫 |
| 8 | 財)北道道科学技術総合振興 |
| 9 | ㈱宇宙利用工学研究所 |
| 10 | 北洋銀行 |
| 11 | 北海道科学大学 |
| 12 | 拓殖工業㈱ |
| 13 | 豊頃町 |
| 14 | ㈱釧路製作所 |
| 15 | ㈳北海道発明協会 |
| 16 | ㈱カナモト |
| 17 | 北海道経済同友会 |
| 18 | 清水建設 |
| 19 | 北海道商工会議所連合会 |
| 20 | 社)北海道観光振興機構 |
| 21 | 宮坂建設工㈱ |
| 22 | 北海道銀行 |
| 23 | ㈱共成レンテム |
| 24 | スペースアクセス(株) |
| 25 | ㈱ウェザーコック |
| 26 | ㈱橘産業 |
| 27 | 宇宙システム開発㈱ |
| 28 | ㈱宇宙船 |
| 29 | 帯広商工会議所 |
| 30 | 北海道商工会連合会 |
| 31 | 三菱重工業㈱ |
| 32 | 北海道経済連合会 |
| 33 | 日本工営㈱ |
| 34 | 大樹町 |
| 35 | 大樹町スペース研究会 |
| 36 | 十勝海運㈱ |
| 37 | ㈱ニッキ |
| 38 | 一社)日本航空宇宙工業会 |
| 39 | 日本データサービス㈱ |
| 40 | スペースコタン(株) |
| 41 | ㈱植松電機 |
| 42 | ㈱十勝毎日新聞 |
| 43 | エア・ウォーター㈱道総支社 |
| 44 | 大樹建設工業㈱ |
| 45 | ㈱北海道新聞社 |
| 46 | 一財)宇宙システム開発利用 |
| 47 | ㈱アイネット |
| 48 | ㈱IHIエアロスペース |
| 49 | 北海道コカ・コーラボトリング㈱ |
| 50 | インターステラテクノロジズ㈱ |
| 51 | IKEUCHI GROUP |
| 52 | ㈱JTB |
| 53 | 広尾町 |
| 54 | STARS Space Service(株) |
| 55 | 大日本印刷㈱ |
| 56 | セコム㈱ |
| 57 | 大分スペースフューチャーセンター |
| 58 | ㈱AIS北海道 |
| 59 | (株)IHI航空宇宙事業本部 |
| 60 | 岩田地崎建設㈱ |
| 61 | (株)スペースドリーム |
| 62 | 伊藤土建 |
| 63 | Letara株式会社 |
| 64 | 荏原製作所 |
| 65 | (株)ロケットリンクテクノロジー |
| 66 | 有限会社工房大倉 |
| 67 | (株)豊川電子工業 |
| 68 | (株)岩谷技研 |
